mir-574 pre-mir class in Drosophila yakuba species.
Index ID Species Mature
miRNA
(MatMiR)
Match/
MatMiR Length
Chrom Strand MatMiR
Position
PreMir
Position
Confidence Evo_
Source
Species_
No
Distribution
1 droYak2-110 Drosophila yakuba hsa-miR-574-5p 23/23 chr3R + 50-72 11125741-11125824 0.971899 Ortholog 3/44 35/2260
2 droYak2-132 Drosophila yakuba hsa-miR-574-5p 21/23 chr3R - 21-41 18600754-18600843 0.979117 Ortholog 3/44 35/2260
3 droYak2-119 Drosophila yakuba hsa-miR-574-5p 21/23 chr3R + 39-59 26091186-26091252 0.94913 Ortholog 3/44 35/2260
4 droYak2-103 Drosophila yakuba hsa-miR-574-5p 21/23 chr3R + 48-70 8387965-8388060 0.853607 Ortholog 3/44 35/2260
5 droYak2-126 Drosophila yakuba hsa-miR-574-5p 21/23 chr3R - 29-51 12179679-12179771 0.989937 Ortholog 3/44 35/2260
6 droYak2-128 Drosophila yakuba hsa-miR-574-5p 21/23 chr3R - 28-50 13715932-13716030 0.941573 Ortholog 3/44 35/2260
7 droYak2-115 Drosophila yakuba hsa-miR-574-5p 21/23 chr3R + 50-72 22344078-22344169 0.946016 Ortholog 3/44 35/2260
8 droYak2-163 Drosophila yakuba hsa-miR-574-5p 22/23 chrX - 3-24 11482671-11482744 0.99617 Ortholog 3/44 35/2260
9 droYak2-158 Drosophila yakuba hsa-miR-574-5p 22/23 chrX - 49-71 7009005-7009087 0.996484 Ortholog 3/44 35/2260
10 droYak2-154 Drosophila yakuba hsa-miR-574-5p 21/23 chrX - 49-71 1477649-1477750 0.819444 Ortholog 3/44 35/2260
11 droYak2-156 Drosophila yakuba hsa-miR-574-5p 21/23 chrX - 34-56 2379428-2379531 0.955756 Ortholog 3/44 35/2260
12 droYak2-143 Drosophila yakuba hsa-miR-574-5p 21/23 chrX + 50-72 2565637-2565716 0.977126 Ortholog 3/44 35/2260
13 droYak2-144 Drosophila yakuba hsa-miR-574-5p 21/23 chrX + 45-67 6129031-6129125 0.895184 Ortholog 3/44 35/2260
14 droYak2-159 Drosophila yakuba hsa-miR-574-5p 21/23 chrX - 19-41 8565381-8565469 0.922399 Ortholog 3/44 35/2260
15 droYak2-160 Drosophila yakuba hsa-miR-574-5p 21/23 chrX - 38-60 8638178-8638286 0.855579 Ortholog 3/44 35/2260
16 droYak2-147 Drosophila yakuba hsa-miR-574-5p 21/23 chrX + 49-71 11866685-11866759 0.998896 Ortholog 3/44 35/2260
17 droYak2-148 Drosophila yakuba hsa-miR-574-5p 21/23 chrX + 50-72 14010009-14010096 0.835983 Ortholog 3/44 35/2260
18 droYak2-170 Drosophila yakuba hsa-miR-574-5p 21/23 chrX - 26-48 18397613-18397709 0.808336 Ortholog 3/44 35/2260
19 droYak2-171 Drosophila yakuba hsa-miR-574-5p 21/23 chrX - 24-46 19731970-19732059 0.988481 Ortholog 3/44 35/2260
20 droYak2-54 Drosophila yakuba hsa-miR-574-5p 21/23 chr2R - 21-41 6954778-6954865 0.846541 Ortholog 3/44 35/2260
21 droYak2-16 Drosophila yakuba hsa-miR-574-5p 21/23 chr2R + 51-72 2317182-2317260 0.842308 Ortholog 3/44 35/2260
22 droYak2-53 Drosophila yakuba hsa-miR-574-5p 21/23 chr2R - 48-70 6885116-6885204 0.940215 Ortholog 3/44 35/2260
23 droYak2-38 Drosophila yakuba hsa-miR-574-5p 21/23 chr2R + 30-52 16716193-16716291 0.938746 Ortholog 3/44 35/2260
24 droYak2-5 Drosophila yakuba hsa-miR-574-5p 21/23 chr2L + 10-30 16854033-16854111 0.998237 Ortholog 3/44 35/2260
25 droYak2-3 Drosophila yakuba hsa-miR-574-5p 21/23 chr2L + 10-32 5076369-5076448 0.976136 Ortholog 3/44 35/2260
26 droYak2-4 Drosophila yakuba hsa-miR-574-5p 21/23 chr2L + 49-71 8962119-8962226 0.926604 Ortholog 3/44 35/2260
27 droYak2-10 Drosophila yakuba hsa-miR-574-5p 21/23 chr2L - 48-70 9257626-9257719 0.983231 Ortholog 3/44 35/2260
28 droYak2-75 Drosophila yakuba hsa-miR-574-5p 21/23 chr3L - 25-46 5523906-5524000 0.992758 Ortholog 3/44 35/2260
29 droYak2-66 Drosophila yakuba hsa-miR-574-5p 21/23 chr3L + 27-48 9134154-9134249 0.846041 Ortholog 3/44 35/2260
30 droYak2-70 Drosophila yakuba hsa-miR-574-5p 21/23 chr3L + 50-71 16082306-16082403 0.970522 Ortholog 3/44 35/2260
31 droYak2-72 Drosophila yakuba hsa-miR-574-5p 21/23 chr3L - 43-65 2758193-2758302 0.811215 Ortholog 3/44 35/2260
32 droYak2-76 Drosophila yakuba hsa-miR-574-5p 21/23 chr3L - 27-49 13001680-13001777 0.964253 Ortholog 3/44 35/2260
33 droYak2-77 Drosophila yakuba hsa-miR-574-5p 21/23 chr3L - 48-70 14917715-14917803 0.856173 Ortholog 3/44 35/2260
34 droYak2-88 Drosophila yakuba hsa-miR-574-5p 21/23 chr3L - 49-71 22549854-22549947 0.909912 Ortholog 3/44 35/2260
35 droYak2-93 Drosophila yakuba hsa-miR-574-5p 21/23 chr3L - 49-71 23309675-23309774 0.971931 Ortholog 3/44 35/2260
Total 35 record(s).